免許?資格取得者数の推移

免許?資格取得者数の推移

免許?資格の種類 取得可能な学科 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 備考
中学校教諭一種免許状(英語) 英語文化学科 8 9 7 5 1 7  
高等学校教諭一種免許状(英語) 英語文化学科 8 9 7 5 3 7  
中学校教諭一種免許状(国語) 日本語?日本文学科 8 14 13 13 14 16  
高等学校教諭一種免許状(国語) 日本語?日本文学科 10 14 13 15 19 22  
高等学校教諭一種免許状(書道) 日本語?日本文学科 5 8 3 6 2 3  
中学校教諭一種免許状(社会) 文化総合学科 6 5 3 1 10 3  
高等学校教諭一種免許状(地歴) 文化総合学科 5 4 4 1 10 3  
高等学校教諭一種免許状(公民) 文化総合学科 6 5 3 1 11 3  
中学校教諭一種免許状(家庭) 人間生活学科 11 13 13 9 13 8  
高等学校教諭一種免許状(家庭) 人間生活学科 11 13 14 9 13 10  
高等学校教諭一種免許状(福祉) 人間生活学科 8 4 8 4 6 3  
栄養教諭一種免許状 食物栄養学科 11 3 4 8 7 5  
幼稚園一種免許状 子ども教育学科 77 89 82 73 66 84  
小学校教諭免許 子ども教育学科           43  
特別支援学校教諭一種免許状(知?肢?病) 子ども教育学科 39 39 45 31 14 26  
司書教諭 全学科 6 4 2 5 3 1 任用資格
司書となる資格 全学科 55 57 52 42 47 43 任用資格
学校司書 全学科     33 35 24 27 任用資格
小学校英語指導者(正資格) 英語文化学科 3 5 0 3 1 0 (特非)小学校英語指導者認定協議会認定
小学校英語指導者(準資格) 英語文化学科 4 4 8 1 1 6  
社会福祉士 人間生活学科 5 2 5 4 8 6 国家試験合格者
SSW 人間生活学科       1 2 1 申請予定者
PMCe 人間生活学科       14 14 19 申請者
社会調査士 人間生活学科       4 4 5 申請者
管理栄養士 食物栄養学科 67 58 65 61 50 38 国家試験合格者
栄養士 食物栄養学科 84 79 93 84 75 67  
フードスペシャリスト(2022年度入学生まで取得できます) 食物栄養学科 34 24 25 25 10 9 (公財)日本フードスペシャリスト協会公認?合格者
保育士 子ども教育学科 72 86 80 72 65 60  
児童厚生員 子ども教育学科       15 29 17